Patinetes eléctricos de gama alta entre 600 y 1.000 €, ordenados por autonomía. Se actualiza cada día con el mejor precio actual entre tiendas.

Ranking

#ModeloPrecio desdeBateríaAutonomía realPeso
1KuKirin G4 2026889 €1.200 Wh86–120 km37 kg
2KuKirin G4 Ultra969 €1.200 Wh86–120 km37,6 kg
3ENGWE Y1000999 €1.170 Wh84–117 km36,1 kg
4KuKirin G2 Master 2026839 €1.082 Wh77–108 km41,5 kg
5KuKirin G2 Max649 €960 Wh69–96 km31 kg
6KuKirin G2 Ultra669 €864 Wh62–86 km30,4 kg
7iSinwheel R3689 €720 Wh51–72 km28,4 kg
8iScooter iX7 Pro699 €720 Wh51–72 km30 kg
9NAVEE UT5 Max949 €716 Wh51–72 km34 kg
10NAVEE ST5 Max669 €597 Wh43–60 km25,4 kg
11NAVEE XT5 Pro849 €597 Wh43–60 km34,8 kg
12NAVEE NT5 Max649 €562 Wh40–56 km33,5 kg

Nuestra primera opción

KuKirin G4 2026 encabeza esta lista por mayor autonomía real. Entra en cada ficha para comparar todas las ofertas de tiendas.

Autonomía real = Wh de la batería ÷ 10–14 Wh/km (método NovoDix). Precios con IVA, actualizados cada noche.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor de esta selección?

KuKirin G4 2026 es nuestra primera opción en este ranking.

¿Cómo se calcula el ranking?

Con las especificaciones del catálogo y el mejor precio actual entre tiendas, recalculado cada noche.

Cargando...